Analizator electroliti si gaze EDAN i15 Vet
Analizator veterinar pentru gaze, ioni si metaboliti din sange
i15Vet este un analizator de uz veterinar pentru determinarea pH-ului, gazelor (pCO2, pO2), a electrolitilor (Na, K, Cl, Ca), a metabolitilor (GLU, LAC) si a hematocritului.
- Portabil – 50 de analize cu o singura incarcare a bateriei.
- Usor si rapid – rezultate intr-un minut, fara mentenanta.
- Flexibil in testare – 6 cartuse multiparametru disponibile
- Rezultate precise – 3 controale interne de calitate pentru a asigura raportarea corecta a rezultatelor.
- Conectivitate – prin USB, LAN, WiFi.
- Memorie interna pana la 50.000 de rapoarte.
Specificatii tehnice
Viteza | Rezultate intr-un minut de la aspirarea probei |
---|---|
Volumul probei | 140µL |
Controlul calitatii | 3 sau 5 nivele, simulator electronic extern |
Ecran | Ecran tactil color de 7“ |
Interfata | USB 2.0 x 4, RS232 x 1, WLAN |
Input date | Ecran tactil, cititor coduri de bare |
Alimentare | 100-240 VAC, 50-60Hz |
Baterie | acumulator reincarcabil Li-Ion 4.200mAh |
Dimensiuni | 238 x 153 x 310mm |
Greutate | 3,65Kg |
Mediu operare | 10-31°C, umiditate atmosferica 25-80% |
Meniu de testare
pH | pCO2 | pO2 | Na | K | Cl | Ca | Hct | GLU | LAC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG 3 | + | + | + | – | – | – | – | – | – | – |
BG 4 | + | + | + | – | – | – | – | – | – | + |
BC 4 | – | – | – | + | + | + | + | + | – | – |
BG 8 | + | + | + | + | + | + | + | + | – | – |
BG 9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – |
BG 10 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Parametri in dezvoltare: BUN, ACT, APPT, PT, teste imunologice.